Поставки станков с ЧПУ Doosan напрямую с завода

Конфигурация и комплектация станка под вашу технологию, а не наоборот!
Горизонтальные токарные центры Doosan
Интенсивные нагрузки
Мощная конструкция и надёжные узлы позволяют поддерживать высокую производительность в интенсивном режиме работы
Производительность
Направляющие скольжения и шпиндель с высоким крутящим моментом обеспечивают стабильную обработку стали, чугуна и других сложных материалов на тяжёлых режимах резания
До 24 инструментов
Конфигурации на 10, 12 или 24 позиции позволяют сократить количество задержек при смене инструмента и выполнять больше операций за один цикл обработки
Увеличенная рабочая зона
Большая зона обработки и возможность оснащения различными типами задней бабки
| Серия | Тип/метки | Размер патрона | Макс. Ø обработки | Макс. длина обработки | Консультация |
|---|---|---|---|---|---|
| Горизонтальные токарные центры | |||||
| LEO 1600 series | Компактный, высокоскоростной | 6" | 320 мм | 303 мм | Получить консультацию Бесплатно, минимум 30 минут |
| Lynx 2000G/2100G series | С инструментом типа Gang-Tool | 6" | 170 мм | 330 мм | Получить консультацию Бесплатно, минимум 30 минут |
| Горизонтальные токарно-фрезерные центры | |||||
| Lynx 2100/2600 series | Компактные габариты/высокая производительность | 6"-10" | 350 - 460 мм | 330 - 658 мм | Получить консультацию Бесплатно, минимум 30 минут |
| PUMA DNT series | С высокопроизводительными шпинделями и увеличенной рабочей зоной | 8"-10" | 400 - 460 мм | 562 - 1078 мм | Получить консультацию Бесплатно, минимум 30 минут |
| PUMA GT series | Токарное решение уровня "лучший в классе" | 10-12" | 460 - 481 мм | 755 - 1603 мм | Получить консультацию Бесплатно, минимум 30 минут |
| PUMA 600/700/800 II series | Для обработки крупногабаритных деталей | 18-32" | 900 мм | 992 - 3152 мм | Получить консультацию Бесплатно, минимум 30 минут |
| PUMA 1000 series | Для обработки крупных, тяжёлых и сложных по форме заготовок | Индивид. | 1000 мм | 2040 мм | Получить консультацию Бесплатно, минимум 30 минут |
| Горизонтальные токарные центры с осью Y | |||||
| Lynx 210/220/300 series | Компактный, высокоскоростной | 6-10" | 280 - 459 мм | 280-765 мм | Получить консультацию Бесплатно, минимум 30 минут |
| PUMA 2100/2600/3100 series | Горизонтальный токарно-фрезерный центр с осью Y | 10-12" | 376 - 525 мм | 520 - 3150 мм | Получить консультацию Бесплатно, минимум 30 минут |
| PUMA 4100/5100 series | Характеристики, которые упрощают работу производителей компонентов, особенно в нефтегазе | 12-21" | 550 - 650 мм | 992 - 3152 мм | Получить консультацию Бесплатно, минимум 30 минут |
| PUMA 600/700/800 II series | Для обработки крупногабаритных деталей | 18-32" | 900 мм | 992 - 3152 мм | Получить консультацию Бесплатно, минимум 30 минут |
| Многоревольверные горизонтальные токарные центры | |||||
| PUMA TL2000 | Идеально подходят для обработки валов и там, где требуется 4-осевая обработка | 8-10" | 350/240 - 370/240 мм |
600 - 1250 мм | Получить консультацию Бесплатно, минимум 30 минут |
| PUMA TT series | С приводным инструментом, осью Y и встроенным противошпинделем | 5-10" | 175/175 - 390/300 мм |
120 - 350 мм | Получить консультацию Бесплатно, минимум 30 минут |
Горизонтальные токарные центры Doosan — Copy 1
Интенсивные нагрузки
Мощная конструкция и надёжные узлы позволяют поддерживать высокую производительность в интенсивном режиме работы
Производительность
Направляющие скольжения и шпиндель с высоким крутящим моментом обеспечивают стабильную обработку стали, чугуна и других сложных материалов на тяжёлых режимах резания
До 24 инструментов
Конфигурации на 10, 12 или 24 позиции позволяют сократить количество задержек при смене инструмента и выполнять больше операций за один цикл обработки
Увеличенная рабочая зона
Большая зона обработки и возможность оснащения различными типами задней бабки
| Серия | Тип/метки | Размер патрона | Макс. Ø обработки | Макс. длина обработки | Консультация |
|---|---|---|---|---|---|
| Горизонтальные токарные центры | |||||
| LEO 1600 series | Компактный, высокоскоростной | 6" | 320 мм | 303 мм | Получить консультацию Бесплатно, минимум 30 минут |
| Lynx 2000G/2100G series | С инструментом типа Gang-Tool | 6" | 170 мм | 330 мм | Получить консультацию Бесплатно, минимум 30 минут |
| Горизонтальные токарно-фрезерные центры | |||||
| Lynx 2100/2600 series | Компактные габариты/высокая производительность | 6"-10" | 350 - 460 мм | 330 - 658 мм | Получить консультацию Бесплатно, минимум 30 минут |
| PUMA DNT series | С высокопроизводительными шпинделями и увеличенной рабочей зоной | 8"-10" | 400 - 460 мм | 562 - 1078 мм | Получить консультацию Бесплатно, минимум 30 минут |
| PUMA GT series | Токарное решение уровня "лучший в классе" | 10-12" | 460 - 481 мм | 755 - 1603 мм | Получить консультацию Бесплатно, минимум 30 минут |
| PUMA 600/700/800 II series | Для обработки крупногабаритных деталей | 18-32" | 900 мм | 992 - 3152 мм | Получить консультацию Бесплатно, минимум 30 минут |
| PUMA 1000 series | Для обработки крупных, тяжёлых и сложных по форме заготовок | Индивид. | 1000 мм | 2040 мм | Получить консультацию Бесплатно, минимум 30 минут |
| Горизонтальные токарные центры с осью Y | |||||
| Lynx 210/220/300 series | Компактный, высокоскоростной | 6-10" | 280 - 459 мм | 280-765 мм | Получить консультацию Бесплатно, минимум 30 минут |
| PUMA 2100/2600/3100 series | Горизонтальный токарно-фрезерный центр с осью Y | 10-12" | 376 - 525 мм | 520 - 3150 мм | Получить консультацию Бесплатно, минимум 30 минут |
| PUMA 4100/5100 series | Характеристики, которые упрощают работу производителей компонентов, особенно в нефтегазе | 12-21" | 550 - 650 мм | 992 - 3152 мм | Получить консультацию Бесплатно, минимум 30 минут |
| PUMA 600/700/800 II series | Для обработки крупногабаритных деталей | 18-32" | 900 мм | 992 - 3152 мм | Получить консультацию Бесплатно, минимум 30 минут |
| Многоревольверные горизонтальные токарные центры | |||||
| PUMA TL2000 | Идеально подходят для обработки валов и там, где требуется 4-осевая обработка | 8-10" | 350/240 - 370/240 мм |
600 - 1250 мм | Получить консультацию Бесплатно, минимум 30 минут |
| PUMA TT series | С приводным инструментом, осью Y и встроенным противошпинделем | 5-10" | 175/175 - 390/300 мм |
120 - 350 мм | Получить консультацию Бесплатно, минимум 30 минут |
Горизонтальные токарные центры Doosan — Copy 2
Интенсивные нагрузки
Мощная конструкция и надёжные узлы позволяют поддерживать высокую производительность в интенсивном режиме работы
До 24 инструментов
Конфигурации на 10, 12 или 24 позиции позволяют сократить количество задержек при смене инструмента и выполнять больше операций за один цикл обработки
| Серия | Тип/метки | Размер патрона | Макс. Ø обработки | Макс. длина обработки | Консультация |
|---|---|---|---|---|---|
| Горизонтальные токарные центры | |||||
| LEO 1600 series | Компактный, высокоскоростной | 6" | 320 мм | 303 мм | Получить консультацию Бесплатно, минимум 30 минут |
| Lynx 2000G/2100G series | С инструментом типа Gang-Tool | 6" | 170 мм | 330 мм | Получить консультацию Бесплатно, минимум 30 минут |
| Горизонтальные токарно-фрезерные центры | |||||
| Lynx 2100/2600 series | Компактные габариты/высокая производительность | 6"-10" | 350 - 460 мм | 330 - 658 мм | Получить консультацию Бесплатно, минимум 30 минут |
| PUMA DNT series | С высокопроизводительными шпинделями и увеличенной рабочей зоной | 8"-10" | 400 - 460 мм | 562 - 1078 мм | Получить консультацию Бесплатно, минимум 30 минут |
| PUMA GT series | Токарное решение уровня "лучший в классе" | 10-12" | 460 - 481 мм | 755 - 1603 мм | Получить консультацию Бесплатно, минимум 30 минут |
| PUMA 600/700/800 II series | Для обработки крупногабаритных деталей | 18-32" | 900 мм | 992 - 3152 мм | Получить консультацию Бесплатно, минимум 30 минут |
| PUMA 1000 series | Для обработки крупных, тяжёлых и сложных по форме заготовок | Индивид. | 1000 мм | 2040 мм | Получить консультацию Бесплатно, минимум 30 минут |
| Горизонтальные токарные центры с осью Y | |||||
| Lynx 210/220/300 series | Компактный, высокоскоростной | 6-10" | 280 - 459 мм | 280-765 мм | Получить консультацию Бесплатно, минимум 30 минут |
| PUMA 2100/2600/3100 series | Горизонтальный токарно-фрезерный центр с осью Y | 10-12" | 376 - 525 мм | 520 - 3150 мм | Получить консультацию Бесплатно, минимум 30 минут |
| PUMA 4100/5100 series | Характеристики, которые упрощают работу производителей компонентов, особенно в нефтегазе | 12-21" | 550 - 650 мм | 992 - 3152 мм | Получить консультацию Бесплатно, минимум 30 минут |
| PUMA 600/700/800 II series | Для обработки крупногабаритных деталей | 18-32" | 900 мм | 992 - 3152 мм | Получить консультацию Бесплатно, минимум 30 минут |
| Многоревольверные горизонтальные токарные центры | |||||
| PUMA TL2000 | Идеально подходят для обработки валов и там, где требуется 4-осевая обработка | 8-10" | 350/240 - 370/240 мм |
600 - 1250 мм | Получить консультацию Бесплатно, минимум 30 минут |
| PUMA TT series | С приводным инструментом, осью Y и встроенным противошпинделем | 5-10" | 175/175 - 390/300 мм |
120 - 350 мм | Получить консультацию Бесплатно, минимум 30 минут |
Почему выбирают станки Doosan?
В каких отраслях применяются станки Doosan и какие производственные задачи они решают
Авиастроение
Автомобилестроение
Энергетика и пресс-формы
Вы не остаетесь один на один со станком — мы рядом с вами на весь срок его эксплуатации
- Наличие оригинальных запчастей и расходных материалов для станков Doosan, если станок специфичен, гарантируем быструю поставку
- Наши инженеры ежегодно подтверждают экспертный уровень работы со станками Doosan
- Гарантийное и постгарантийное обслуживание, мы нацелены на то, чтобы обеспечить стабильную работу оборудования у наших клиентов
- Выездное и удаленное сервисное обслуживание станков 24/7 по всей РФ
Doosan
Производитель станков Doosan
Doosan — один из крупнейших мировых производителей станков ЧПУ для токарной, фрезерной, 5-осевой и многофункциональной обработки металла. Предприятия выбирают Doosan благодаря широкому модельному ряду, который охватывает универсальное, серийное и высокопроизводительное производство. В линейке представлены токарные центры PUMA, вертикальные обрабатывающие центры DNM, горизонтальные центры NHM и 5-осевые станки DVF. Оборудование применяется в аэрокосмической, автомобильной, энергетической и общей машиностроительной отрасли. Возможности автоматизации, высокая производительность и широкий выбор конфигураций позволяют подобрать решение под конкретные детали, материалы и объёмы выпуска.
Многофункциональная обработка востребована при изготовлении сложных деталей, требующих токарных, фрезерных, сверлильных и других операций в рамках одного производственного процесса. Технология Multi-Tasking объединяет возможности токарного и обрабатывающего центра на одном станке, что особенно эффективно при работе со сложной геометрией и высокими требованиями к точности. Такие решения широко применяются в аэрокосмической, энергетической, нефтегазовой и общей машиностроительной отрасли. Станки Doosan позволяют выполнять комплексную обработку деталей и обеспечивают высокую гибкость производства при выпуске широкой номенклатуры изделий.










